Chiken Nebula
Image Credit & Copyright: Andrew Campbell
Untuk beberapa, sepertinya berjalan ayam raksasa di langit. Untuk orang lain, itu tampak seperti nebula gas di mana pembentukan bintang berlangsung. Katalog sebagai IC 2944, yang Menjalankan Chicken Nebula meliputi sekitar 100 tahun cahaya dan terletak sekitar 6.000 tahun cahaya ke arah konstelasi Centaur (Centaurus). gambar ditampilkan, ditampilkan dalam warna ilmiah ditugaskan, ditangkap baru-baru ini dalam sebuah paparan 11 jam dari halaman belakang dekat Melbourne, Australia. Dua gugus bintang terlihat: Pearl Cluster dilihat di paling kiri, dan Collinder 249 tertanam dalam gas bercahaya nebula ini. Meskipun sulit untuk membedakan di sini, beberapa awan molekul gelap dengan bentuk yang berbeda dapat ditemukan di dalam nebula.
| Emission nebula | ||||
|---|---|---|---|---|
| open cluster | ||||
| Observation data: J2000.0 epoch | ||||
| kenaikan yang tepat | 11h 36m 36.0s | |||
| Deklinasi | −63° 02′ 00″ | |||
| Jarak | 2.0 kpc[1] ly | |||
| magnitudo tampak (V) | 4.5 | |||
| Dimensi jelas (V) | 75′ | |||
| Konstelasi | Centaurus | |||
| Physical characteristics | ||||
| Radius | Unknown ly | |||
| Magnitudo Tetap | Unknown | |||
| Fitur utama | klaster terbuka dengan kaburan, dan globular box | |||
| Penunjukan | . | IC2944, | Chicken Nebula, | Lambda Cen Nebula, Caldwell 10 |
No comments:
Post a Comment